قضاء: بنت جبيل | ||||
توزيع قفران النحل حسب حجم المساحة المزروعة* | ||||
جدول 6.5 | ||||
حجم | الحيازات | قفران النحل | ||
المساحة المزروعة | ||||
(بالدونم) | المعنية | العدد | % | |
دون ارض مزروعة | 27 | 971 | 11.9 | |
اقل من 1 | - | - | 0.0 | |
من 1 الى 2 | 17 | 302 | 3.7 | |
من 2 الى 5 | 67 | 1,601 | 19.7 | |
من 5 الى 10 | 103 | 1,964 | 24.1 | |
من 10 الى 20 | 96 | 1,712 | 21.0 | |
من 20 الى 40 | 41 | 1,137 | 14.0 | |
من 40 الى 60 | 16 | 350 | 4.3 | |
من 60 الى 80 | 2 | 16 | 0.2 | |
من 80 الى 100 | 1 | 10 | 0.1 | |
من 100 الى 150 | 3 | 17 | 0.2 | |
من 150 الى 200 | - | - | 0.0 | |
من 200 الى 500 | 1 | 60 | 0.7 | |
اكثر من 500 | - | - | 0.0 | |
المجموع | 374 | 8,140 | 100.0 | |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |